欢迎访问上海舌弗勒传动机械有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 51411 55 120 推力轴承 181000 350000 1300 1900
NSK轴承 RS-5014NR 70 110 54 圆柱滚子轴承 171000 285000 1400
NSK轴承 51114 70 95 推力轴承 43500 127000 2400 3600
NSK轴承 51110 50 70 推力轴承 29000 75500 3200 4800
NSK轴承 RS-5018NR 90 140 67 圆柱滚子轴承 305000 540000 1100
NSK轴承 RS-5080 400 600 272 圆柱滚子轴承 4250000 9950000 220
NSK轴承 RS-4944E4 220 300 80 圆柱滚子轴承 695000 1620000 850 430
NSK轴承 RSF-4864E4 320 400 80 圆柱滚子轴承 835000 2310000 600 300
NSK轴承 RSF-49/530E4 530 710 180 圆柱滚子轴承 3400000 9200000 320 160
NSK轴承 53406U 30 70 推力轴承 73000 126000 2200 3400
NSK轴承 53405U 25 60 推力轴承 56000 89500 2600 4000
NSK轴承 RS-4984E4 420 560 140 圆柱滚子轴承 2150000 5700000 430 200
NSK轴承 53214 70 105 推力轴承 74000 189000 1900 2800
NSK轴承 RS-4924E4 120 165 45 圆柱滚子轴承 226000 480000 1600 800
NSK轴承 51203 17 35 推力轴承 17300 27300 4800 7500
NSK轴承 51106 30 47 推力轴承 20600 42000 4300 6700
NSK轴承 53213 65 100 推力轴承 75500 189000 1900 2800
NSK轴承 RS-5056 280 420 190 圆柱滚子轴承 2170000 4700000 340
NSK轴承 51102 15 28 推力轴承 10600 16800 6300 9500
NSK轴承 RSF-4821E4 105 130 25 圆柱滚子轴承 89000 196000 2000 1000
NSK轴承 RS-4976E4 380 520 140 圆柱滚子轴承 2040000 5200000 450 240
NSK轴承 RS-4840E4 200 250 50 圆柱滚子轴承 320000 825000 1000 500
NSK轴承 53312U 60 110 推力轴承 119000 263000 1600 2400
NSK轴承 RS-5030 150 225 100 圆柱滚子轴承 620000 1210000 670
NSK轴承 RSF-4934E4 170 230 60 圆柱滚子轴承 415000 975000 1200 600
  • 服务热线:13016861234
  • QQ:757433503
  • E-mail:757433503@qq.com
  • 地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢

微信二维码

13016861234