欢迎访问上海舌弗勒传动机械有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 LL481448/LL481411 673.1 793.75 66.675 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 L853049/L853010 276.225 352.425 36.512 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 EE275108/275155 273.05 393.7 73.817 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 LL352149/LL352110 279.4 317.5 24.384 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 EE275108/275160 273.05 406.4 69.85 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 EE722110/722185 279.4 469.9 95.25 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 898/892 139.7 228.6 57.15 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 HM231132/HM231115 139.7 241.3 57.15 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 898A/892 139.7 228.6 57.15 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 99550/99100 139.7 254 66.675 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 HM231132/HM231110 139.7 236.538 57.15 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 HH231649/HH231610 139.7 288.925 82.55 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 HM231132/HM231115 139.7 241.3 57.15 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 HH231649/HH231615 139.7 295.275 82.55 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 99550/99100 139.7 254 66.675 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 HH234031/HH234010 139.7 307.975 88.9 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 HH231649/HH231610 139.7 288.925 82.55 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 HH234032/HH234010 139.7 307.975 88.9 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 HH231649/HH231615 139.7 295.275 82.55 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 JP14049/JP14010 140 195 29 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 HH234031/HH234010 139.7 307.975 88.9 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 36686/36620 142.875 193.675 28.575 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 HH234032/HH234010 139.7 307.975 88.9 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 48684/48620 142.875 200.025 41.275 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 JP14049/JP14010 140 195 29 TS(冲压钢保持架)轴承
  • 服务热线:13016861234
  • QQ:757433503
  • E-mail:757433503@qq.com
  • 地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢

微信二维码

13016861234