欢迎访问上海舌弗勒传动机械有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 25590/25521 45.618 83.058 23.812 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 25590/25528 45.618 92.075 23.812 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 25590/25522 45.618 83.058 23.876 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 LM503349A/LM503310 45.987 74.976 18 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 25590/25527 45.618 85 26.988 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 LM503349/LM503310 45.987 74.976 18 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 25590/25528 45.618 92.075 23.812 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 HM204049/HM204010 45.987 90.975 32 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 LM503349A/LM503310 45.987 74.976 18 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 LL205442/LL205410 46.038 77.788 12.7 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 LM503349/LM503310 45.987 74.976 18 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 18690/18620 46.038 79.375 17.462 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 HM204049/HM204010 45.987 90.975 32 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 13181/13318 46.038 80.962 19.05 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 LL205442/LL205410 46.038 77.788 12.7 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 25592/25520 46.038 82.931 23.812 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 18690/18620 46.038 79.375 17.462 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 359-S/3520 46.038 84.138 26.995 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 12175/12303 44.45 76.992 17.462 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 25580/25519 44.45 82.55 23.812 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 18685/18620 44.45 79.375 17.462 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 25582/25519 44.45 82.55 23.812 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 13175/13318 44.45 80.962 19.05 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 25583/25519 44.45 82.55 34.29 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 25580/25519 44.45 82.55 23.812 TS(冲压钢保持架)轴承
  • 服务热线:13016861234
  • QQ:757433503
  • E-mail:757433503@qq.com
  • 地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢

微信二维码

13016861234