欢迎访问上海舌弗勒传动机械有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 71425/71750 107.95 190.5 49.212 圆锥滚子轴承 296000 465000 1800 2400
NSK轴承 685/672 98.425 168.275 41.275 圆锥滚子轴承 223000 345000 2000 2800
NSK轴承 27690/27620 83.345 125.412 25.4 圆锥滚子轴承 102000 164000 2600 3600
NSK轴承 749A/743 82.55 150 46.672 圆锥滚子轴承 265000 370000 2400 3200
NSK轴承 67388/67322 127 196.85 46.038 圆锥滚子轴承 315000 560000 1700 2200
NSK轴承 683/672 95.25 168.275 41.275 圆锥滚子轴承 223000 345000 2000 2800
NSK轴承 120KBE52X+L 120 215 132 圆锥滚子轴承 720000 1170000 1300 1800
NSK轴承 67390/67322 133.35 196.85 46.038 圆锥滚子轴承 315000 560000 1700 2200
NSK轴承 758/752 85.725 161.925 48.26 圆锥滚子轴承 274000 390000 2200 3000
NSK轴承 180KBE030+L 180 280 93 圆锥滚子轴承 655000 1220000 900 1200
NSK轴承 749/742 85.026 150.089 46.672 圆锥滚子轴承 265000 370000 2400 3200
NSK轴承 47686/47620 82.55 133.35 33.338 圆锥滚子轴承 154000 237000 2600 3600
NSK轴承 150KBE031+L 150 250 100 圆锥滚子轴承 630000 1090000 1100 1400
NSK轴承 244KV3251 244.475 327.025 193.675 圆锥滚子轴承 1300000 3700000
NSK轴承 L623149/L623110 114.3 152.4 21.433 圆锥滚子轴承 89500 178000 2000 2800
NSK轴承 750/742 79.375 150.089 46.672 圆锥滚子轴承 265000 370000 2400 3200
NSK轴承 200KBE52+L 200 360 218 圆锥滚子轴承 1860000 3500000 750 1000
NSK轴承 JL724348/JL724314 120 170 25.4 圆锥滚子轴承 130000 219000 1900 2600
NSK轴承 HR95KBE42+L 95 170 78 圆锥滚子轴承 385000 570000 1700 2200
NSK轴承 110KBE031+L 110 180 70 圆锥滚子轴承 340000 555000 1500 2000
NSK轴承 52393/52618 100.012 157.162 36.116 圆锥滚子轴承 191000 310000 2000 2800
NSK轴承 760/752 90.488 161.925 48.26 圆锥滚子轴承 274000 390000 2200 3000
NSK轴承 36690/36620 146.05 193.675 28.575 圆锥滚子轴承 170000 355000 1600 2200
NSK轴承 JM734449/JM734410 170 240 44.5 圆锥滚子轴承 380000 720000 1300 1800
NSK轴承 135KV1802 135 180 160 圆锥滚子轴承 455000 1280000
  • 服务热线:13016861234
  • QQ:757433503
  • E-mail:757433503@qq.com
  • 地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢

微信二维码

13016861234