欢迎访问上海舌弗勒传动机械有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 220KBE030+L 220 340 113 圆锥滚子轴承 920000 1830000 750 1000
NSK轴承 749S/742 85.026 150.089 46.672 圆锥滚子轴承 265000 370000 2400 3200
NSK轴承 170KBE42+L 170 310 125 圆锥滚子轴承 900000 1380000 900 1200
NSK轴承 120KBE30+L 120 180 46 圆锥滚子轴承 184000 296000 1500 2000
NSK轴承 850/832 88.9 168.275 56.363 圆锥滚子轴承 345000 470000 2200 3000
NSK轴承 165KV2252 165.1 225.425 165.1 圆锥滚子轴承 705000 2160000
NSK轴承 343KV4555 343.052 457.098 254 圆锥滚子轴承 2520000 7250000
NSK轴承 JM734449/JM734410 170 240 44.5 圆锥滚子轴承 380000 720000 1300 1800
NSK轴承 HH221440/HH221410 95.25 190.5 57.531 圆锥滚子轴承 390000 520000 1900 2600
NSK轴承 67388/67322 127 196.85 46.038 圆锥滚子轴承 315000 560000 1700 2200
NSK轴承 HR85KBE42+L 85 150 70 圆锥滚子轴承 315000 465000 1900 2600
NSK轴承 664/653 84.138 146.05 41.275 圆锥滚子轴承 207000 296000 2400 3200
NSK轴承 67985/67920 206.375 282.575 46.038 圆锥滚子轴承 365000 800000 1000 1400
NSK轴承 866/854 98.425 190.5 57.531 圆锥滚子轴承 355000 500000 1900 2600
NSK轴承 M236849/M236810 177.8 260.35 53.975 圆锥滚子轴承 455000 835000 1200 1700
NSK轴承 150KBE52X+L 150 270 164 圆锥滚子轴承 1020000 1800000 1000 1400
NSK轴承 160KBE030+L 160 240 75 圆锥滚子轴承 395000 710000 1100 1500
NSK轴承 JM719149/JM719113 95 150 34 圆锥滚子轴承 183000 285000 2200 3200
NSK轴承 170KBE31+L 170 280 88 圆锥滚子轴承 630000 1040000 950 1300
NSK轴承 HH221449/HH221410 101.6 190.5 57.531 圆锥滚子轴承 390000 520000 1900 2600
NSK轴承 190KBE42+L 190 340 133 圆锥滚子轴承 990000 1580000 800 1100
NSK轴承 120KBE31+L 120 200 62 圆锥滚子轴承 310000 500000 1400 1800
NSK轴承 581/572X 80.962 139.7 36.098 圆锥滚子轴承 175000 260000 2600 3400
NSK轴承 JM738249/JM738210 190 260 44 圆锥滚子轴承 370000 730000 1100 1600
NSK轴承 JHM522649/JHM522610 110 180 46 圆锥滚子轴承 310000 490000 1900 2600
  • 服务热线:13016861234
  • QQ:757433503
  • E-mail:757433503@qq.com
  • 地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢

微信二维码

13016861234