欢迎访问上海舌弗勒传动机械有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 6279/6220 50.8 127 52.388 圆锥滚子轴承 236000 300000 3200 4300
NSK轴承 9185/9121 68.262 152.4 46.038 圆锥滚子轴承 237000 267000 2400 3400
NSK轴承 LM603049/LM603012 45.242 77.788 19.842 圆锥滚子轴承 56000 71000 4500 6300
NSK轴承 368A/362A 50.8 88.9 22.225 圆锥滚子轴承 73000 85000 4000 5600
NSK轴承 460/453A 44.45 107.95 29.317 圆锥滚子轴承 116000 149000 3400 4800
NSK轴承 3578/3525 44.45 87.312 30.886 圆锥滚子轴承 96000 120000 4300 6000
NSK轴承 395/394A 63.5 110 21.996 圆锥滚子轴承 85500 113000 3200 4300
NSK轴承 78225/78551 57.15 140.03 33.236 圆锥滚子轴承 152000 183000 2600 3600
NSK轴承 25590/25520 45.618 82.931 25.4 圆锥滚子轴承 76500 99000 4500 6000
NSK轴承 26884/26823 42.875 76.2 25.4 圆锥滚子轴承 77000 98500 4800 6300
NSK轴承 47490/47420 71.438 120 32.545 圆锥滚子轴承 152000 225000 3000 4000
NSK轴承 555S/552A 57.15 123.825 36.678 圆锥滚子轴承 161000 221000 3000 4000
NSK轴承 HM903247/HM903210 44.45 95.25 28.301 圆锥滚子轴承 100000 122000 3600 5000
NSK轴承 837/832 76.2 168.275 56.363 圆锥滚子轴承 345000 470000 2200 3000
NSK轴承 637/633 60.325 130.175 41.275 圆锥滚子轴承 195000 263000 2800 3800
NSK轴承 342S/332 42.875 80 22.403 圆锥滚子轴承 68500 75500 4500 6300
NSK轴承 575/572 76.2 139.992 36.098 圆锥滚子轴承 175000 260000 2600 3400
NSK轴承 72187/72487 47.625 123.825 32.791 圆锥滚子轴承 143000 160000 3000 4000
NSK轴承 28580/28521 50.8 92.075 25.4 圆锥滚子轴承 84500 117000 4000 5300
NSK轴承 5584/5535 63.5 122.238 43.764 圆锥滚子轴承 198000 292000 3000 4000
NSK轴承 560/552A 66.675 123.825 36.678 圆锥滚子轴承 161000 221000 3000 4000
NSK轴承 HM804848/HM804810 48.412 95.25 29.37 圆锥滚子轴承 106000 143000 3800 5300
NSK轴承 390A/394A 63.5 110 21.996 圆锥滚子轴承 85500 113000 3200 4300
NSK轴承 559/522A 63.5 123.825 36.678 圆锥滚子轴承 161000 221000 3000 4000
NSK轴承 33287/33462 73.025 117.475 30.162 圆锥滚子轴承 119000 179000 3000 4000
  • 服务热线:13016861234
  • QQ:757433503
  • E-mail:757433503@qq.com
  • 地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢

微信二维码

13016861234