欢迎访问上海舌弗勒传动机械有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 HM807046/HM807010 50.8 104.775 36.512 圆锥滚子轴承 139000 192000 3400 4800
NSK轴承 72212C/72487 53.975 123.825 32.791 圆锥滚子轴承 162000 199000 2800 4000
NSK轴承 42688/42620 76.2 127 31.001 圆锥滚子轴承 134000 195000 2800 3800
NSK轴承 LM104949/LM104912 50.8 82.931 22.225 圆锥滚子轴承 71000 96000 4300 5600
NSK轴承 565/563 63.5 127 36.17 圆锥滚子轴承 166000 234000 2800 3800
NSK轴承 39590/39521 66.675 112.712 30.162 圆锥滚子轴承 142000 202000 3200 4300
NSK轴承 567/563 73.025 127 36.17 圆锥滚子轴承 166000 234000 2800 3800
NSK轴承 6461/6420 76.2 149.225 54.229 圆锥滚子轴承 287000 410000 2600 3400
NSK轴承 HM903249/HM903210 44.45 95.25 28.575 圆锥滚子轴承 100000 122000 3600 5000
NSK轴承 JLM710949/JLM710910 65 105 23 圆锥滚子轴承 93000 126000 3400 4500
NSK轴承 5584/5535 63.5 122.238 43.764 圆锥滚子轴承 198000 292000 3000 4000
NSK轴承 469/453X 57.15 104.775 29.317 圆锥滚子轴承 116000 149000 3400 4800
NSK轴承 LM613449/LM613410 69.85 112.712 21.996 圆锥滚子轴承 85000 113000 3000 4000
NSK轴承 55175/55437 44.45 111.125 26.909 圆锥滚子轴承 92500 110000 3200 4300
NSK轴承 342S/332 42.875 80 22.403 圆锥滚子轴承 68500 75500 4500 6300
NSK轴承 460/453A 44.45 107.95 29.317 圆锥滚子轴承 116000 149000 3400 4800
NSK轴承 28584/28521 52.388 92.075 25.4 圆锥滚子轴承 84500 117000 4000 5300
NSK轴承 28680/28622 55.562 97.63 24.608 圆锥滚子轴承 89000 129000 3600 5000
NSK轴承 637/633 60.325 130.175 41.275 圆锥滚子轴承 195000 263000 2800 3800
NSK轴承 16986/16929 43 74.988 19.837 圆锥滚子轴承 52500 68000 4800 6300
NSK轴承 6455/6420 57.15 149.225 54.229 圆锥滚子轴承 287000 410000 2600 3400
NSK轴承 34300/34478 76.2 121.442 23.012 圆锥滚子轴承 89000 124000 2800 3800
NSK轴承 9380/9321 76.2 171.45 46.038 圆锥滚子轴承 257000 310000 2000 2800
NSK轴承 5566/5535 55.562 122.238 43.764 圆锥滚子轴承 198000 292000 3000 4000
NSK轴承 560/552A 66.675 123.825 36.678 圆锥滚子轴承 161000 221000 3000 4000
  • 服务热线:13016861234
  • QQ:757433503
  • E-mail:757433503@qq.com
  • 地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢

微信二维码

13016861234