欢迎访问上海舌弗勒传动机械有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 34274/34478D 69.952 121.442 52.39 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 484/472DC 70 120 65.09 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 484/472D 70 120 65.09 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 29680/29622DC 70.637 114.287 58.738 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 29680/29622D 70.637 114.287 58.738 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 33281/33462D 71.438 117.475 66.675 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 9278/9220D 68.262 161.925 105.56 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 33275/33462DC 69.85 117.475 66.675 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 29675/29622DC 69.85 114.287 58.738 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 33275/33462D 69.85 117.475 66.675 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 29675/29622D 69.85 114.287 58.738 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 482/472D 69.85 120 65.09 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 33275/33462DC 69.85 117.475 66.675 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 47487/47420D 69.85 120 71.438 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 33275/33462D 69.85 117.475 66.675 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 566/563D 69.85 127 80.962 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 482/472D 69.85 120 65.09 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 643/632D 69.85 136.525 95.25 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 47487/47420D 69.85 120 71.438 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 655/654D 69.85 152.4 95.25 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 566/563D 69.85 127 80.962 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 744A/742D 69.85 155.575 101.6 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 643/632D 69.85 136.525 95.25 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 745A/742D 69.85 155.575 101.6 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 655/654D 69.85 152.4 95.25 TDO(双列双外圈)轴承
  • 服务热线:13016861234
  • QQ:757433503
  • E-mail:757433503@qq.com
  • 地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢

微信二维码

13016861234