欢迎访问上海舌弗勒传动机械有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 376DE/372 47.625 100 58.735 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 378DE/374 49.212 93.264 50.013 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 378DE/372A 49.212 96.838 53.188 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 378DE/372 49.212 100 58.735 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 368D/362A 50.8 88.9 41.275 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 375D/374 50.8 93.264 50.013 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 375D/372A 50.8 96.838 53.188 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 375D/372 50.8 100 58.735 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 78216D/78551 54.987 140.03 66.091 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 389DE/382A 55.562 96.838 51.298 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 389DE/383A 55.562 100 51.298 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 399D/394A 61.912 110 55.55 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 399D/394AS 61.912 110 55.55 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 39585D/39520 63.5 112.712 60.325 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 78251D/78537 63.5 136.525 66.091 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 78251D/78551 63.5 140.03 66.091 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 78255D/78537 64.987 136.525 66.091 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 78255D/78551 64.987 140.03 66.091 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 HM237542D/HM237510 174.625 288.925 123.82 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 H432549D/H432510 155.575 247.65 122.23 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 67790D/67720 177.8 247.65 90.488 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 46790D/46720 165.1 225.425 79.375 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 82680D/82620 177.8 279.4 112.71 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 HM237542D/HM237510 174.625 288.925 123.82 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 94706D/94113 177.8 288.925 123.82 TDI(双列双内圈)轴承
  • 服务热线:13016861234
  • QQ:757433503
  • E-mail:757433503@qq.com
  • 地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢

微信二维码

13016861234