欢迎访问上海舌弗勒传动机械有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
FAG轴承 Z-565682.ZL-K-C5 560 820 195 圆柱滚子轴承 4400000 11000000
FAG轴承 F-800485.ZL-K-C5 560 920 280 圆柱滚子轴承 7200000 15500000
FAG轴承 SL1818/600-E-TB 600 730 60 圆柱滚子轴承 1270000 2800000
FAG轴承 NU19/600-E-TB-M1 600 800 90 圆柱滚子轴承 1960000 3900000
FAG轴承 Z-572367.ZL-K-C5 600 870 200 圆柱滚子轴承 5100000 13500000
FAG轴承 Z-573929.ZL-K-C5 600 980 300 圆柱滚子轴承 8200000 18900000
FAG轴承 SL1818/630-E-TB 630 780 69 圆柱滚子轴承 1410000 3150000
FAG轴承 Z-565684.ZL-K-C5 630 920 212 圆柱滚子轴承 5200000 13700000
FAG轴承 F-800592.ZL-K-C5 630 1030 315 圆柱滚子轴承 9100000 20200000
FAG轴承 SL1818/670-E-TB 670 820 69 圆柱滚子轴承 1450000 3300000
FAG轴承 NU19/670-TB-M1 670 900 103 圆柱滚子轴承 2040000 4250000
FAG轴承 Z-565685.ZL-K-C5 670 980 230 圆柱滚子轴承 5800000 15100000
FAG轴承 F-800593.ZL-K-C5 670 1090 336 圆柱滚子轴承 10200000 23100000
FAG轴承 SL1818/710-E-TB 710 870 74 圆柱滚子轴承 1730000 3950000
FAG轴承 NU19/710-TB-M1 710 950 106 圆柱滚子轴承 2230000 4750000
FAG轴承 Z-565686.ZL-K-C5 710 1030 236 圆柱滚子轴承 6600000 16600000
FAG轴承 F-800594.ZL-K-C5 710 1150 345 圆柱滚子轴承 10800000 24300000
FAG轴承 SL1818/750-E-TB 750 920 78 圆柱滚子轴承 1810000 4200000
FAG轴承 SL1818/800-E-TB 800 980 82 圆柱滚子轴承 2000000 4700000
FAG轴承 SL1818/850-E-TB 850 1030 82 圆柱滚子轴承 2050000 4950000
FAG轴承 SL1818/900-E-TB 900 1090 85 圆柱滚子轴承 2320000 5700000
FAG轴承 SL1818/950-E-TB 950 1150 90 圆柱滚子轴承 2550000 6300000
FAG轴承 SL1818/1000-E-TB 1000 1220 100 圆柱滚子轴承 2900000 7100000
FAG轴承 201-XL-NPP-B 12 32 10 外球面轴承 7200 3050
FAG轴承 AY12-XL-NPP-B 12 40 22 外球面轴承 10100 4750
  • 服务热线:13016861234
  • QQ:757433503
  • E-mail:757433503@qq.com
  • 地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢

微信二维码

13016861234