欢迎访问上海舌弗勒传动机械有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 L44643/L44610 25.4 50.292 14.732 圆锥滚子轴承 27600 32000 7100 10000
NSK轴承 09062/09195 15.875 49.225 21.539 圆锥滚子轴承 37500 37000 8500 11000
NSK轴承 HM89444/HM89411 33.338 76.2 28.575 圆锥滚子轴承 78500 106000 4800 6700
NSK轴承 18590/18520 41.275 73.025 17.462 圆锥滚子轴承 44500 54000 4800 6700
NSK轴承 HM804840/HM804810 41.275 95.25 29.37 圆锥滚子轴承 106000 143000 3800 5300
NSK轴承 12580/12520 20.638 49.225 19.845 圆锥滚子轴承 36000 37000 8000 11000
NSK轴承 41100/41286 25.4 72.626 24.257 圆锥滚子轴承 60000 58000 5600 7500
NSK轴承 32336 180 380 126 圆锥滚子轴承 1520000 2290000 950 1300
NSK轴承 53150/53375 38.1 95.25 28.301 圆锥滚子轴承 87500 97000 3600 5300
NSK轴承 HM89449/HM89410 36.512 76.2 28.575 圆锥滚子轴承 78500 106000 4800 6700
NSK轴承 A4059/A4138 15 34.988 10.988 圆锥滚子轴承 11700 10900 12000 16000
NSK轴承 30336 180 380 75 圆锥滚子轴承 935000 1230000 900 1300
NSK轴承 09081/09196 20.625 49.225 21.539 圆锥滚子轴承 37500 37000 8500 11000
NSK轴承 M12648/M12610 22.225 50.005 18.288 圆锥滚子轴承 38500 40000 8000 11000
NSK轴承 30334 170 360 72 圆锥滚子轴承 845000 1080000 950 1300
NSK轴承 342/332 41.275 80 22.403 圆锥滚子轴承 68500 75500 4500 6300
NSK轴承 3490/3420 38.1 79.375 29.771 圆锥滚子轴承 88000 106000 4800 6700
NSK轴承 32332 160 340 114 圆锥滚子轴承 1210000 1770000 1000 1400
NSK轴承 3877/3820 41.275 85.725 30.162 圆锥滚子轴承 91000 115000 4300 6000
NSK轴承 30340 200 420 80 圆锥滚子轴承 1030000 1390000 850 1200
NSK轴承 32960 300 420 72 圆锥滚子轴承 895000 1820000 710 950
NSK轴承 HM88630/HM88610 25.4 72.233 25.4 圆锥滚子轴承 63500 83500 5000 7100
NSK轴承 2558/2523 30.162 69.85 25.357 圆锥滚子轴承 71000 84000 5600 7500
NSK轴承 43118/43300 30.162 76.2 24.074 圆锥滚子轴承 67500 69500 5000 6700
NSK轴承 M88043/M88010 30.162 68.262 22.225 圆锥滚子轴承 55500 70500 5300 7500
  • 服务热线:13016861234
  • QQ:757433503
  • E-mail:757433503@qq.com
  • 地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢

微信二维码

13016861234