欢迎访问上海舌弗勒传动机械有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 1204K 20 47 14 自调心球轴承 10000 2610 17000
NSK轴承 1301 12 37 12 自调心球轴承 9650 2160 22000
NSK轴承 2312 60 130 46 自调心球轴承 88500 28300 5300
NSK轴承 7934CDB 170 230 56 角接触球轴承 183000 297000 2800 3800
NSK轴承 1214 70 125 24 自调心球轴承 35000 13800 5600
NSK轴承 5308 40 90 36.5 角接触球轴承 56500 41000 5300 6700
NSK轴承 2310K 50 110 40 自调心球轴承 65000 20200 6300
NSK轴承 5206 30 62 23.8 角接触球轴承 29600 21100 7100 9500
NSK轴承 QJ220 100 180 34 角接触球轴承 199000 390000 2800 3800
NSK轴承 2215K 75 130 31 自调心球轴承 44500 17800 5300
NSK轴承 1317K 85 180 41 自调心球轴承 98500 38000 4000
NSK轴承 2317 85 180 60 自调心球轴承 142000 51500 3800
NSK轴承 2313 65 140 48 自调心球轴承 97000 32500 4800
NSK轴承 1314 70 150 35 自调心球轴承 65000 25100 5000
NSK轴承 1218K 90 160 30 自调心球轴承 57500 23500 4300
NSK轴承 2208K 40 80 23 自调心球轴承 22400 7350 9000
NSK轴承 129 9 26 8 自调心球轴承 4150 895 30000
NSK轴承 1311 55 120 29 自调心球轴承 51500 17900 6300
NSK轴承 QJ307 35 80 21 角接触球轴承 55000 80000 7100 9500
NSK轴承 7238BDF 190 340 110 角接触球轴承 460000 750000 1100 1600
NSK轴承 7234BDF 170 310 104 角接触球轴承 435000 650000 1300 1700
NSK轴承 7332BDB 160 340 136 角接触球轴承 515000 770000 1200 1700
NSK轴承 2305K 25 62 24 自调心球轴承 24900 6600 12000
NSK轴承 1302 15 42 13 自调心球轴承 9700 2290 20000
NSK轴承 1307 35 80 21 自调心球轴承 25300 7850 9500
  • 服务热线:13016861234
  • QQ:757433503
  • E-mail:757433503@qq.com
  • 地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢

微信二维码

13016861234