欢迎访问上海舌弗勒传动机械有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 NA6919 110 130 滚针轴承 187000 470000 2200 3800
NSK轴承 RNA5909 52 68 滚针轴承 57000 104000 5000 8000
NSK轴承 NA5911 63 80 滚针轴承 73500 133000 4000 6700
NSK轴承 NA5917 100 120 滚针轴承 138000 310000 2600 4000
NSK轴承 NA4848 265 300 滚针轴承 375000 1070000 950 1500
NSK轴承 RLM3830 38 48 滚针轴承 41000 73000 5600 9000
NSK轴承 NA59/28 32 45 滚针轴承 31500 44500 8500 13000
NSK轴承 FNTA-3047 滚针轴承 16500 79000 8500
NSK轴承 RNA6908 48 62 滚针轴承 72000 137000 5600 9000
NSK轴承 NA4912 68 85 滚针轴承 56000 95500 3800 6300
NSK轴承 NA5926 150 180 滚针轴承 299000 725000 1700 2800
NSK轴承 RLM3730 37 47 滚针轴承 39500 69500 6000 9500
NSK轴承 NA4909 52 68 滚针轴承 41000 67500 5000 8000
NSK轴承 NA6918 105 125 滚针轴承 181000 445000 2400 4000
NSK轴承 RNA4828 155 175 滚针轴承 133000 340000 1600 2600
NSK轴承 NA4840 220 250 滚针轴承 274000 740000 1100 1800
NSK轴承 NA5919 110 130 滚针轴承 148000 350000 2200 3800
NSK轴承 RNA5917 100 120 滚针轴承 138000 310000 2600 4000
NSK轴承 RNA4856 305 350 滚针轴承 510000 1390000 800 1300
NSK轴承 NA5914 80 100 滚针轴承 107000 206000 3200 5300
NSK轴承 NA4914 80 100 滚针轴承 80500 143000 3200 5300
NSK轴承 RNA4906 35 47 滚针轴承 23900 32500 7500 12000
NSK轴承 NA6906 35 47 滚针轴承 44000 71500 7500 12000
NSK轴承 NA4860 330 380 滚针轴承 660000 1810000 750 1200
NSK轴承 NA5908 48 62 滚针轴承 54500 95000 5600 9000
  • 服务热线:13016861234
  • QQ:757433503
  • E-mail:757433503@qq.com
  • 地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢

微信二维码

13016861234