欢迎访问上海舌弗勒传动机械有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 KRV 30 PPXA 12 30 40 圆柱滚子轴承 8.97 14.6
SKF轴承 KRE 30 PPA 15 30 40 圆柱滚子轴承 6.44 8
SKF轴承 KR 30 XB 12 30 40 圆柱滚子轴承 6.44 8
SKF轴承 KR 30 PPA 12 30 40 圆柱滚子轴承 6.44 8
SKF轴承 KRV 30 PPA 12 30 40 圆柱滚子轴承 8.97 14.6
SKF轴承 KR 30 PPXA 12 30 40 圆柱滚子轴承 6.44 8
SKF轴承 KR 30 B 12 30 40 圆柱滚子轴承 6.44 8
SKF轴承 KR 32 PPA 12 32 40 圆柱滚子轴承 6.71 8.5
SKF轴承 KRE 32 PPA 15 32 40 圆柱滚子轴承 6.71 8.5
SKF轴承 KRV 32 PPXA 12 32 40 圆柱滚子轴承 9.35 15.3
SKF轴承 KRV 32 PPA 12 32 40 圆柱滚子轴承 9.35 15.3
SKF轴承 KRVE 32 PPA 15 32 40 圆柱滚子轴承 9.35 15.3
SKF轴承 KR 32 B 12 32 40 圆柱滚子轴承 6.71 8.5
SKF轴承 KRV 32 B 12 32 40 圆柱滚子轴承 9.35 15.3
SKF轴承 PWKR 35.2RS 16 35 52 圆柱滚子轴承 11.9 11.4
SKF轴承 KR 35 B 16 35 52 圆柱滚子轴承 9.52 13.7
SKF轴承 NUKRE 35 A 20 35 52 圆柱滚子轴承 16.8 17.6
SKF轴承 KR 35 PPA 16 35 52 圆柱滚子轴承 9.52 13.7
SKF轴承 KRV 35 PPA 16 35 52 圆柱滚子轴承 12.3 23.2
SKF轴承 KRV 35 PPXA 16 35 52 圆柱滚子轴承 12.3 23.2
SKF轴承 PWKRE 35.2RS 20 35 52 圆柱滚子轴承 11.9 11.4
SKF轴承 NUKR 35 A 16 35 52 圆柱滚子轴承 16.8 17.6
SKF轴承 KRE 35 PPA 20 35 52 圆柱滚子轴承 9.52 13.7
SKF轴承 KRVE 35 PPA 20 35 52 圆柱滚子轴承 12.3 23.2
SKF轴承 NUKR 35 XA 16 35 52 圆柱滚子轴承 16.8 17.6
  • 服务热线:13016861234
  • QQ:757433503
  • E-mail:757433503@qq.com
  • 地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢

微信二维码

13016861234